Statistik über die Zugriffe auf die Domaine
www.thomasius.de


Report for 2013


Graphische Darstellung der Statistik über die Zugriffe auf eine Homepage im Jahre 2013.

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2013 130418 102312 98751 13842 7835462
November 2013 98262 75675 71103 13394 6155233
October 2013 122207 93035 86067 13448 8110379
September 2013 155544 130609 116023 16043 11226458
August 2013 144202 122319 115276 13642 8496399
July 2013 127538 102353 94713 12836 8189518
June 2013 104293 75629 69954 14776 10578596
May 2013 123377 94573 85552 14523 9757925
April 2013 125663 100187 90633 12171 8651925
March 2013 166728 133745 122841 14971 10852404
February 2013 147997 121449 110425 9766 9177597
January 2013 150950 119195 108065 11195 10547876
Total 1597179 1271081 1169403 160607 109579768
Average 133098 105923 97450 13383 9131648

Statistics for the last 12 month
Statistics for 2001
Statistics for 2000
Statistics for August 2001 by Country
Statistics for September 2001 by Country
Statistics for October 2001 by Country
Statistics for November 2001 by Country
Statistics for December 2001 by Country
Statistics for January 2002 by Country
Statistics for February 2002 by Country
Back to the Main Page
Copyright © 2013 by Strato AG

Die Statistik und deren graphische Darstellung hat mir freundlicherweise mein Provider STRATO zur Verfügung gestellt. 15/Oct/2014 15:07